您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電纜/線(xiàn)路測試儀器 > 高壓電壓表 > ES1010無(wú)線(xiàn)高壓電流測試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
無(wú)線(xiàn)高壓電流測試儀
產(chǎn)品型號: ES1010更新時(shí)間: 2023-06-27瀏覽次數: 967無(wú)線(xiàn)高壓電流測試儀表內部采用快速數字電路處理技術(shù),可在現場(chǎng)不拆線(xiàn)、不斷電的情況下,連接絕緣桿測量60kV以下高壓電流互感器、變壓器的初級、高壓一次電流、低壓二次電流、并可計算出變比值、相別、極性、及變比誤差。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 上海泰宜電氣 | 執行質(zhì)量標準 | 國標 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、無(wú)線(xiàn)高壓電流測試儀技術(shù)特點(diǎn)
由高壓檢測儀、低壓電流鉗、主機、高壓絕緣桿、監控軟件、通訊線(xiàn)等組成。儀表內部采用快速數字電路處理技術(shù),可在現場(chǎng)不拆線(xiàn)、不斷電的情況下,連接絕緣桿測量60kV以下高壓電流互感器、變壓器的初級、高壓一次電流、低壓二次電流、并可計算出變比值、相別、極性、及變比誤差。
在不使用絕緣桿時(shí),還可以當作高精度低壓鉗形電流表、漏電流表使用,它具有使用簡(jiǎn)單﹑攜帶方便的特點(diǎn).其無(wú)線(xiàn)傳送功能可以直線(xiàn)30米內接收被測數據,確保了常年無(wú)間斷測試的高精度、高可靠性、高穩定性。主機采用大屏幕LCD顯示,具有體積小,重量輕便于攜帶等特點(diǎn),可保存數據500組。
高壓電流測量范圍0.0mA~1200A,低壓電流測量范圍0.0mA~20A。高壓檢測儀電流信號采用無(wú)線(xiàn)傳輸技術(shù),連接可伸縮絕緣桿,通過(guò)前推或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測導線(xiàn),省時(shí)快捷.能廣泛用于變電站﹑發(fā)電廠(chǎng)﹑工礦企業(yè)以及檢測站﹑電工維修部門(mén)進(jìn)行電流檢測和野外電工作業(yè)等。絕緣桿具有輕便、防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣可伸縮等特點(diǎn)。
二、無(wú)線(xiàn)高壓電流測試儀技術(shù)參數
型 號 | ES1010 | |
測 試 儀 | 高壓檢測儀 | 主機(電流鉗) |
量 程 | 0.0mA~1200A(50/60Hz自動(dòng)) | 0.0mA~20A |
分 辨 率 | 0.1mA | 0.1mA |
鉗口尺寸 | φ50mm | φ8mm |
測試精度 | ±2%±5dgt | ±0.5%±5dgt |
采樣速率 | 2次/秒 | |
功 能 | 高低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、極性、相別、在線(xiàn)測試;變壓器兩側電流大小、變比在線(xiàn)測試;負荷電流測試 | |
傳輸類(lèi)型 | 無(wú)線(xiàn)傳輸,直線(xiàn)傳輸距離30m | |
換 擋 | 全自動(dòng)換擋 | |
電 源 | DC6V 7號堿性電池(1.5V AAA×4) | DC7.5V 5號堿性電池(1.5V LR6×5) |
測試方式 | 鉗形CT | |
外形尺寸 | 寬厚高87*37*262mm | 主機:寬厚高100*35*204mm |
電流鉗:寬厚高42*20*137mm | ||
顯示模式 | LCD:128dots×64dots 藍屏背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 | |
LCD 尺 寸 | 62mm×44mm | |
變 比 | 3種變比顯示:(一二次回路實(shí)測電流變比;以二次回路5A的折算變比;以變壓器10kV/380V的10kV-YY的折算變比),變比最大1:1千萬(wàn)(1.0K7) | |
線(xiàn)路電壓 | 60kV以下具有絕緣外皮的線(xiàn)路測試或35kV以下裸導線(xiàn)電流測試(必須帶絕緣桿操作) | |
引線(xiàn)長(cháng)度 | 電流鉗引線(xiàn)2米 | |
質(zhì) 量 | 儀表總質(zhì)量:7Kg(含絕緣桿和儀表包) | |
高壓檢測儀:370g(含電池) | ||
主機:409g(含電池) | ||
電流鉗:180g | ||
數據接口 | USB傳輸 | |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A"符號顯示 | |
數據存儲 | 500組, 按HOLD鍵保持數據,MR符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 | |
數據查閱 | 長(cháng)按HOLD鍵可以進(jìn)入數據查閱模式 | |
數據存滿(mǎn) | 數據存滿(mǎn)功能:“FULL"符號顯示 | |
無(wú)信號指示 | 當主機沒(méi)有收到發(fā)射信號時(shí)提示“NO SIGNAL -----" | |
自動(dòng)關(guān)機 | 開(kāi)機約15分鐘后,儀表將自動(dòng)關(guān)機 | |
電池電壓 | 當電池電壓降到4.8V時(shí),低電指示燈亮,提醒更換電池 | 當電池電壓降到5.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
絕 緣 桿 | 五節可伸縮絕緣桿(5米) | |
絕緣強度 | AC 60kV/rms | |
線(xiàn)路測試 | 線(xiàn)路電壓60kV以下有絕緣外皮導線(xiàn)測試,60kV以下裸導線(xiàn)測試(帶絕緣桿操作) | |
工作溫度 | -10℃~40℃ | |
存放溫度 | -10℃~60℃ | |
相對濕度 | 0℃~31℃≦75%,31℃~40℃≦50% | |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):TYBZ直流電阻測試儀(10A)
- (下一篇):TY9070高壓無(wú)線(xiàn)核相儀